2015年度青海省金融工作办公室部门决算公开说明
2015年度
青海省金融工作办公室部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青海省金融工作办公室部门概况
一、主要职能
监督实施党和国家金融工作的方针政策和法律法规,组织和指导实施省委、省政府关于金融工作的决策部署,拟定并组织实施金融产业发展规划和政策措施,调研金融发展重大问题,及时向省委、省政府提供决策参考;负责推动金融市场体系建设;负责建立金融工作联系协调机制;指导地方金融机构改革与发展;推进企业直接融资;指导和规范非银机构的发展;培育和发展地方创新类金融组织;推动金融发展环境建设;协调防范和化解金融风险工作;组织金融人才引进和培训工作;承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
青海省金融工作办公室无二级预算单位,截止2015年12月31日省编办批复人员编制为56人,实有53人。其中:行政编制35人,实有33人;机关工勤编制6名,实有6人。全额预算事业编制15人,实有14人。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:青海省金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,394.16 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 705.58 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 3.18 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 1640.5 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 51.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,397.34 | 本年支出合计 | 58 | 2,397.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 60 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | |||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 总计 | 68 | ||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:青海省金融工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,397.34 | 2,394.16 | 3.18 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 705.58 | 702.40 | 3.18 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 705.58 | 702.40 | 3.18 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 515.38 | 512.20 | 3.18 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 113.54 | 113.54 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 76.66 | 76.66 | |||||||
217 | 金融支出 | 1,640.50 | 1,640.50 | |||||||
21701 | 金融部门行政支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2170102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21703 | 金融发展支出 | 1,635.50 | 1,635.50 | |||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1,635.50 | 1,635.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 51.26 | 51.26 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.26 | 51.26 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.26 | 51.26 | |||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:青海省金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,397.34 | 643.30 | 1,754.04 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 705.58 | 592.04 | 113.54 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 705.58 | 592.04 | 113.54 | |||||
2010301 | 行政运行 | 515.38 | 515.38 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 113.54 | 113.54 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 76.66 | 76.66 | ||||||
217 | 金融支出 | 1,640.50 | 1,640.50 | ||||||
21701 | 金融部门行政支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2170102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21703 | 金融发展支出 | 1,635.50 | 1,635.50 | ||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1,635.50 | 1,635.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 51.26 | 51.26 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.26 | 51.26 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.26 | 51.26 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:青海省金融工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,394.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 702.40 | 702.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 1640.5 | 1640.5 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 51.26 | 51.26 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2,394.16 | 本年支出合计 | 77 | 2,394.16 | 2,394.16 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,394.16 | 总计 | 83 | |||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:青海省金融工作办公室 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,394.16 | 640.12 | 1,754.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 702.40 | 588.86 | 113.54 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 702.40 | 588.86 | 113.54 | ||
2010301 | 行政运行 | 512.20 | 512.2 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 113.54 | ||||
2010350 | 事业运行 | 76.66 | 76.66 | |||
217 | 金融支出 | 1640.5 | ||||
21701 | 金融部门行政支出 | 5 | ||||
2170102 | 一般行政管理事务 | 5 | ||||
21703 | 金融发展支出 | 1635.5 | ||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1635.5 | ||||
221 | 住房保障支出 | 51.26 | 51.26 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.26 | 51.26 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.26 | 51.26 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:青海省金融工作办公室 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 640.12 | 538.89 | 101.23 | |
301 | 工资福利支出 | 476.43 | 476.43 | |
30101 | 基本工资 | 119.35 | 119.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 317.09 | 317.09 | |
30103 | 奖金 | 39.99 | 39.99 | |
30104 | 社会保障缴费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 98.65 | 98.65 | |
30201 | 办公费 | 6.61 | 6.61 | |
30202 | 印刷费 | 0.91 | 0.91 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.08 | 0.08 | |
30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 3.67 | 3.67 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 2.80 | 2.80 | |
30211 | 差旅费 | 3.97 | 3.97 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.86 | 0.86 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.18 | 3.18 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1.29 | 1.29 | |
30216 | 培训费 | 6.28 | 6.28 | |
30217 | 公务接待费 | 4.74 | 4.74 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.90 | 0.90 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 8.03 | 8.03 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.27 | 13.27 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 42.00 | 42.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.46 | 62.46 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30309 | 奖励金 | 11.2 | 11.2 | |
30311 | 住房公积金 | 51.26 | 51.26 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 2.58 | 2.58 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.58 | 2.58 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:青海省金融工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24.13 | 3.57 | 15.77 | 15.77 | 4.79 | 18.86 | 0.86 | 13.27 | 13.27 | 4.73 | ||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:青海省金融工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收支总决算2397.34万元,比2014年收支总决算增加1051.59万元。主要原因是增加了2014年度金融支持地方发展先进单位奖励经费。其中:
(一)收入总计2397.34万元。包括:
1、财政拨款收入2394.16万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入3.182万元,主要是省工会拨付的工会经费等。
(二)支出总计2397.34万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出705.58万元,主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、金融支出1640.5万元,主要用于开展金融培训、银企对接、2014年度金融支持地方发展先进单位奖励等项目支出。
3、住房保障支出(类)支出51.26万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出2394.16万元,占本年支出总计的99.87%。2015年财政拨款支出决算数比2014年增加1051.01万元,主要原因是增加了2014年度金融支持地方发展先进单位奖励经费。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出702.4万元,占29.34%;金融支出1640.5万元,占68.52%;住房保障支出(类)支出51.26万元,占2.14%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出640.12万元。其中:
1、工资福利支出476.43万元。其中:基本工资119.35万元、津贴补贴317.09万元、奖金39.99万元。
2、对个人和家庭的补助62.46万元。其中:奖励金11.2万元、住房公积金51.26万元。
3、商品和服务支出98.65 万元。其中:办公费6.61万元、印刷费0.91万元、手续费0.08万元、水费0.06万元、邮电费3.67万元、物业管理费2.8万元、差旅费3.97万元、因公出国(境)费用0.86万元、维修(护)费3.18万元、会议费1.29万元、培训费6.28万元、公务接待费4.74万元、劳务费0.9万元、工会经费8.03万元、公务用车运行维护费13.27万元、其他商品和服务支出42万元。
4、其他资本性支出2.58万元。其中:办公设备购置2.58万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.13万元,其中:因公出国(境)费预算3.57万元,公务用车购置及运行费预算15.77万元,公务接待费预算4.79万元。支出决算为18.86万元,完成预算的78.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.86万元,完成预算的24.09%;公务用车运行费支出决算为13.27万元,完成预算的84.15%;公务接待费支出决算为4.73万元,完成预算98.75%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.86万元,占4.56%;公务用车购置及运行费支出决算13.27万元,占70.36%;公务接待费支出决算4.73万元,占25.08%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.86万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个,2人次。
2、公务用车购置及运行费支出13.27万元。为公务用车运行费,公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出4.73万元。接待16批次,124人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.03万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0.57万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.93万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.47万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2016年7月15日